Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecze | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truck Team 9 vs Aktywna Fabryka 0 2019-04-06 19:30:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iron Gate Team 0 vs Truck Team 13 2018-10-20 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truck Team 10 vs Samorząd Kobylnica 3 2018-10-14 19:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86
Adam Garbowski
bramkarz
12
Sebastian Hojczyk
bramkarz
18
Robert Polut
8
Przemysław Sztajnke
Paweł Zięba