Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

  • Data spotkania: 2018-11-04 19:30:00
  • Miejsce: Orlik Krzywoustego
  • Sędziowie: Marcin Moszczyński (Boisko);

Samorząd Kobylnica

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Robert Ciepliński 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirosław Dybowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Huzarski 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Krzysztof Jopek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Krajnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław Luliński 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Piotr Próchniak 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tomasz Sparniuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Torym 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Uszkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dariusz Żygłowicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iron Gate Team

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Mateusz Brzeski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Chińczewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Cyran 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Kacper Dolata 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Drewnik 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Konrad Gajewski 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Rafal Hińczewski 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Arkadiusz Kaczmarek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dariusz Kamiński 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Krzysztof Knapik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Perkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Setera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Stańczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Szarek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 7
  • 5
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 5
  • 2
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 2
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto