| Rocznik | 2001 |
|---|---|
| Status | Amator |
| Narodowość | Polska |
| Pozycja | napastnik |
Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Typ statystyk | Wynik | Mecz | Data |
|---|---|---|---|
| Bramki | 1 | Iron Gate Team : Victoria Słupsk (6 : 1) | 2018-09-01 20:30:00 |
| Gole stracone - bramkarz | - | - | 2018-09-01 20:30:00 |
| Strzelone karne | - | - | 2018-09-01 20:30:00 |
| Asysty | 1 | Samorząd Kobylnica : Iron Gate Team (7 : 5) | 2018-11-04 19:30:00 |
| Faule | - | - | 2018-09-01 20:30:00 |
| Żółte kartki | - | - | 2018-09-01 20:30:00 |
| Czerwone kartki | - | - | 2018-09-01 20:30:00 |
| Bramki samobójcze | - | - | 2018-09-01 20:30:00 |
| Czas kar | - | - | 2018-09-01 20:30:00 |
Piotr Barchanowski
obrońca
17
Mateusz Brzeski
pomocnik
Maciej Bubula
99
Marcin Chińczewski
bramkarz
5
Grzegorz Cyran
pomocnik
20
Kacper Dolata
napastnik
10
Tomasz Drewnik
obrońca
Rafal Hińczewski
pomocnik
8
Arkadiusz Kaczmarek
obrońca
6
Dariusz Kamiński
obrońca
46
Krzysztof Knapik
pomocnik
Jakub Kołtonowski
Wojciech Kuźnia
Daniel Sobczak
Marcin Trzaskiś
pomocnik